Печать
Увеличьте изображение

Куртка мужская парка зима

8200 руб
Артикул: 5833

Размер/Рост
Шевроны пришиваем? Tooltip

Куртка полиция парка удлиненная зимняя. Прямой силуэт. Фольгированный подклад на спинке и полочке, ветрозащитная планка с навесными петлями-застежками на пуговицах. Имеются боковые карманы с клапанами.  Капюшон куртки цельнокройный, воротник не отстяжной, имеются регуляторы в виде шнурков с фиксатором. По талии расположена кулиса-утяжка для самостоятельного регулирования куртки. Куртка мвд женская имеет шлевки под фальш погоны.

 

Внимание!!! Шевроны и погоны в комплект не входят. По вашему желанию мы можем пришить шевроны. Цена услуги 200руб за шевроны (с липой), 100 руб. без липы. Цена без стоимости шеврона. Шеврон приобретается отдельно.

 
После оформления заказа, наш менеджер свяжется с Вами для уточнения наличия размера! 

Добавить комментарий

ткань плащёвая с мембранным покрытием

Мужской размер

Размерные признаки, необходимые для определения размера

1. Обхват груди

Измеряют, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желёз


2. Обхват талии

Измеряют обхват на уровне талии вокруг туловища

Таблица мужских размеров и ростов:

 

Рост Обхват груди Обхват талии Размер / рост
158  88  76  44/158 
158  92 80  46/158 
158  96  84  48/158 
       
164  88  76  44/164 
164  92  80  46/164 
164  96  84  48/164 
164  100  88  50/164 
164  104  92  52/164 
164  108  96  54/164 
       
170  88   76 44/170 
170  92  80  46/170 
170  96  84  48/170 
170  100  86  50/170 
170  104  92  52/170 
170  108  96  54/170 
170  112  100  56/170 
170  116  104  58/170 
170  120  108  60/170 
170  124  112  62/170 
170  128  116  64/170 
       
176  88  76  44/176 
176  92  80  46/176 
176  96  84  48/176 
176  100  88  50/176 
176  104  92  52/176 
176  108  96  54/176 
176  112  100  56/176 
176  116  104  58/176 
176  120  108  60/176 
176  124  112  62/176 
176  128  116  64/176 
       
182  88  76  44/182 
182  92  80  46/182 
182  96  84  48/182 
182  100  88  50/182 
182  104  92  52/182 
182  108  96  54/182 
182  112  100  56/182 
182  116  104  58/182 
182  120  108  60/182 
182  124  112  62/182 
182  128  116  64/182 
182  132  120  66/182 
       
188  88  76  44/188 
188  92  80  46/188 
188  96  84  48/188 
188  100  88  50/188 
188  104  92  52/188 
188  108  96  54/188 
188  112  100  56/188 
188  116  104  58/188 
188  120  108  60/188 
188  124  112  62/188 
188  128  116  64/188 
188  132  120  66/188 

Женский размер

Размерные признаки, необходимые для определения размера

1. Обхват груди

Измеряют, касаясь сзади углов подмышечных впадин и спереди через выступающие точки грудных желёз


2. Обхват талии

Измеряют обхват на уровне талии вокруг туловища

 

Таблица женских размеров и ростов:

 

Рост Обхват груди Обхват талии Размер / рост
152 84 92 42/152
152 88 96 44/152
152 92 100 46/152
152 96 104 48/152
152 100 108 50/152 
152 104 112 52/152
152 108 116 54/152
       
158 84 92 42/158
158 88 96 44/158 
158 92 100 46/158
158 96 104 48/158
158 100 108 50/158
158 104 112 52/158
158 108 116 54/158
158 112 120 56/158
158 116 124 58/158
158 120 128 60/158
158 124 132 62/158
       
164 84 92 42/164
164 88 96 44/164
164 92 100 46/164
164 96 104 48/164
164 100 108 50/164
164 104 112 52/164
164 108 116 54/164
164 112 120 56/164
164 116 124 58/164
164 120 128 60/164
164 124 132 62/164
       
170 84 92 42/170
170 88 96 44/170
170 92 100 46/170
170 96 104 48/170
170 100 108 50/170
170 104 112 52/170
170 108 116 54/170
170 112 120 56/170
170 116 124 58/170
170 120 128 60/170
170 124 132 62/170
170 128 136 64/170
       
176 84 92 42/176
176 88 96 44/176
176 92 100 46/176
176 96 104 48/176
176 100 108 50/176
176 104 112 52/176
176 108 116 54/176
176 112 120 56/176
176 116 124 58/176
176 120 128 60/176
176 124 132 62/176
176 128 136 64/176